Cijene su u kunama, po danu.
| vrsta usluge | kapacitet | kategorija | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| soba | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 180.00 | 200.00 | 250.00 | 200.00 | 180.00 |
| apartman-studio | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 260.00 | 300.00 | 360.00 | 300.00 | 260.00 |
| apartman-studio | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 260.00 | 300.00 | 360.00 | 300.00 | 260.00 |
| apartman-studio | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 300.00 | 360.00 | 430.00 | 360.00 | 300.00 |
| apartman | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 400.00 | 450.00 | 550.00 | 450.00 | 400.00 |
| dodatni ležaj | ![]() | 70.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 | 70.00 | |
| pas | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Cijene se odnose na boravak duži od 3 dana. Za boravak do 3 dana plaća se 30% više. Boravišna pristojba i porez uračunati su u cijenu. Zadržavamo pravo promijene cijena.
Na stranici Hrvatske narodne banke možete pogledati službeni tečaj kune.


