Red vožnje trajekata
Trajekt Valbiska - Merag
| polazak s pristaništa Valbiska | polazak s pristaništa Merag |
| 05:45* | 06:30* |
| 07:15 | 08:30 |
| 09:15 | 10:00 |
| 10:45 | 12:30 |
| 13:30 | 15:00 |
| 15:45 | 17:30 |
| 18:15 | 19:00 |
| 19:45 | 20:30 |
| 22:00 | 22:30 |
| * | ne vozi nedjeljom |
| Red vožnje vrijedi do 31.5.2006.
|
Trajekt Brestova - Porozina
| polazak s pristaništa Brestova | polazak s pristaništa Porozina |
| 06:30* | 06:00* |
| 07:30 | 07:00 |
| 08:30** | 08:00** |
| 09:30 | 09:00 |
| 10:30** | 10:00** |
| 11:30 | 11:00 |
| 12:30** | 12:00** |
| 13:30 | 13:00 |
| 14:30 | 14:00 |
| 15:30** | 15:00** |
| 16:30 | 16:00 |
| 17:30** | 17:00** |
| 18:30 | 18:00 |
| 19:30 | 19:00 |
| 20:30*** | 20:00*** |
| * | ne vozi nedjeljom |
| * | vozi od 13.3. |
| ** | vozi od 14.4. |
| *** | vozi od 31.3. |
| Red vožnje vrijedi do 31.5.2006.
|
Marija Erdelja
iznajmljivanje soba i apartmana
Melin II 31
51557 Cres
Hrvatska
tel/fax: +385-51-571328
e-mail: info@erdelja.com
copyright © 2003-2007 erdelja.com - Sva prava pridržana.