Tutti i prezzi sono nel kuna, per giorno.
| sorte del servizio | capacità | categoria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| camera | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 180.00 | 200.00 | 250.00 | 200.00 | 180.00 |
| appartamento studio | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 260.00 | 300.00 | 360.00 | 300.00 | 260.00 |
| appartamento studio | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 260.00 | 300.00 | 360.00 | 300.00 | 260.00 |
| appartamento studio | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 300.00 | 360.00 | 430.00 | 360.00 | 300.00 |
| appartamento | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 400.00 | 450.00 | 550.00 | 450.00 | 400.00 |
| letto addizionale | ![]() | 70.00 | 80.00 | 100.00 | 80.00 | 70.00 | |
| cane | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
I prezzi riguardano il soggiorno più lungo di tre giorni. Per il soggiorno che dura tre giorni o meno si aggiunge 30% di più. La tassa di soggiorno e l'imposta sono già calcolate nel prezzo. Riteniamo il diritto di cambiare i prezzi.
Sulla pagina della Banca croata popolare è possibile vedere il cambio ufficiale.


